第一事業(yè)部赤峰金通項目零星材料中標公告
(TGJA-WZ-2024-39)
工程名稱:第一事業(yè)部赤峰金通項目零星材料
招標方式:公開招標
開標時間:2024年4月3日
中標單位:紅山區(qū)澤原五金店
中 標 價:
序號 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 中標價(元) 含1%稅 |
1 | LED投射燈 | 2000W | 只 | 690.00 |
2 | 五孔插座 | 10A | 只 | 5.00 |
3 | 刷漆滾筒 | EU11144||Φ40*100mm | 只 | 0.80 |
4 | 無膽編織袋 | 50*80cm | 條 | 0.40 |
5 | 膨脹劑 | UEA-H | Kg | 0.50 |
6 | 安全繩 | 化纖帶鋼絲|繩粗:10mm ;長度:20m; 鋼絲直徑4mm ;雙鉤; 拉力:約1000kg|||顏色:白色 | 米 | 1.00 |
7 | 砼墊塊保護層 | 40*70*30mm | 塊 | 0.20 |
8 | 鐵絲 | 8# | Kg | 3.50 |
9 | 鐵絲 | 10# | Kg | 3.60 |
10 | 鐵絲 | 12# | Kg | 3.70 |
11 | 松香水 | 15kg/桶 | Kg | 4.80 |
12 | 黑色橡膠水管 | DN20 | 米 | 3.80 |
13 | 塑料薄膜 | 0.4mm | 平方米 | 0.70 |
14 | 水泥釘 | 20mm | 只 | 0.08 |
15 | 墨汁 | 125ml | 瓶 | 2.00 |
16 | 干粉滅火器 | MFZL/ABC 5公斤 | 瓶 | 55.00 |
17 | 開口銅鼻子 | 25mm2-200A | 只 | 1.80 |
18 | 滌棉紗手套 | 含棉≥60%;白色||220mm|21S;密度10針;重量≥60克 | 副 | 1.00 |
19 | 砂紙 | 1# | 張 | 0.50 |
20 | 竹絲小掃把 | 把 | 6.00 | |
21 | 竹枝大掃把 | 80*150cm | 把 | 10.00 |
22 | 大錘 | 10P | 把 | 64.00 |
23 | 優(yōu)質(zhì)棉布拖把 | 把 | 8.00 | |
24 | 植筋膠 | 360ml/瓶 | 瓶 | 30.00 |
25 | 膠水 | 801 | Kg | 10.00 |
26 | PVC彎頭 | DN110mm90° | 只 | 4.00 |
27 | PPR給水管 | DN20 | 米 | 3.00 |
28 | PPR給水管 | DN25 | 米 | 3.50 |
29 | PPR給水管(冷水) | Φ63 PN1.0MPa | 米 | 20.00 |
30 | PPR給水管(冷水) | Φ50 PN1.6MPa | 米 | 14.00 |
31 | PPR給水管(熱水) | Φ63 PN1.0MPa | 米 | 25.00 |
32 | PPR給水管(熱水) | Φ50 PN1.6MPa | 米 | 19.00 |
33 | 除草劑 | 500ml/瓶 | 瓶 | 20.00 |
34 | 除銹劑 | 500ml/瓶 | 瓶 | 8.00 |
35 | HDPE雙壁波紋管 | DN300-PN1.0MPa|||配密封圈; | 米 | 29.00 |
36 | 乙炔 | 瓶 | 15.00 | |
37 | 氧氣 | 瓶 | 5.50 | |
38 | 萬用表 | VC97 | 只 | 50.00 |
39 | 銀粉漆 | 2.5kg/桶 | Kg | 80.00 |
40 | 液化氣 | 15kg | 瓶 | 100.00 |
41 | 502膠水 | 10g | 只 | 0.80 |
42 | PVC管 | φ110PN1.0MPa | 米 | 7.00 |
43 | PVC管 | φ160PN1.0MPa | 米 | 15.00 |
44 | 塑料外殼式斷路器 | GM1 225L/3300 160A | 只 | 220.00 |
45 | 電壓空開 | |RCMC1-63 B1/3 ||||人民電器|帶DF常閉輔助觸點 | 只 | 58.00 |
46 | 內(nèi)墻成品膩子粉 | 30kg/袋 | 噸 | 1050.00 |
47 | 外墻成品膩子粉 | 30kg/袋 | 噸 | 1100.00 |
48 | 內(nèi)墻乳膠漆 | Kg | 8.00 | |
49 | 外墻乳膠漆 | Kg | 210.00 | |
50 | 土工布 | 厚度4mm 10平方/卷 | 平方米 | 34.00 |
51 | 灌漿料 | |CH-60||25kg/袋 | 噸 | 940.00 |
52 | 外墻耐堿玻纖網(wǎng)格布 | |160g/㎡||長50m*寬1m;孔徑尺寸:5*5mm|||外墻 | 平方米 | 1.20 |
53 | 內(nèi)墻耐堿玻纖網(wǎng)格布 | |||50m*1m|||孔徑尺寸:5*5mm;克重80-100g/m3內(nèi)墻 | 平方米 | 0.90 |
54 | 砂漿王 | 50KG/袋 | Kg | 1.20 |
55 | 阻燃安全網(wǎng) | |錦綸||P-3*6M;網(wǎng)孔80*80mm | 平方米 | 25.00 |
56 | 防塵網(wǎng) | 2000目、4針 | 平方米 | 0.19 |
57 | 卸扣 | 1.4T | 只 | 2.80 |
公示時間:2024年4月7日